Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

SAU e dimensione economica 1995/97

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » SAU e dimensione economica 1995/97

Superficie agricola utilizzata e dimensione economica delle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA 
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1995 1996 1997
   
  1-Numero aziende
       
Seminativi 3.995 4.152 4.278
Ortofloricoltura 980 980 933
Coltivazioni Permanenti 3.320 3.817 3.580
Erbivori 4.171 3.971 3.763
Granivori 98 104 106
Policultura 1.411 1.506 1.447
Poliallevamento 416 461 404
Coltivazioni e allevamenti 1.509 1.579 1.507
TOTALE 15.900 16.571 16.018
   
  2-SAU (ha)
       
Seminativi 24,04 25,50 25,85
Ortofloricoltura 2,17 2,27 2,36
Coltivazioni permanenti 8,82 10,00 9,93
Erbivori 37,63 36,22 38,22
Granivori 9,89 10,64 10,55
Policultura 16,01 17,75 15,84
Poliallevamento 18,87 20,34 21,96
Coltivazioni e allevamento 26,02 28,76 30,05
TOTALE 22,33 22,50 23,12
   
  3-RLS (UDE)
       
Seminativi 26,74 28,12 28,36
Ortofloricoltura 60,61 62,06 48,88
Coltivazioni permanenti 24,23 26,06 26,07
Erbivori 22,19 22,26 23,10
Granivori 82,21 75,06 78,08
Policoltura 22,46 24,71 23,51
Poliallevamento 19,91 21,94 22,26
Coltivazioni e allevamenti 22,07 22,75 25,40
TOTALE 26,45 27,55 27,27

Scarica il file