Produzione e costi nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
| 13-PLV (000 L.) | |||
| Seminativi | 45.350 | 47.553 | 50.793 |
| Ortofloricoltura | 59.911 | 63.688 | 67.432 |
| Coltivazioni Permanenti | 55.543 | 58.192 | 54.892 |
| Erbivori | 77.596 | 76.659 | 75.612 |
| Granivori | 210.433 | 292.632 | 277.087 |
| Policultura | 41.926 | 50.091 | 53.061 |
| Poliallevamento | 66.287 | 66.745 | 72.556 |
| Coltivazioni e allevamenti | 60.559 | 63.850 | 69.986 |
| TOTALE | 58.503 | 61.536 | 62.252 |
| 14-Costi variabili (000 L.) | |||
| Seminativi | 16.786 | 17.068 | 19.017 |
| Ortofloricoltura | 22.448 | 23.598 | 24.067 |
| Coltivazioni permanenti | 15.584 | 16.916 | 15.751 |
| Erbivori | 41.134 | 39.234 | 39.565 |
| Granivori | 125.385 | 182.687 | 165.985 |
| Policultura | 14.149 | 18.054 | 19.169 |
| Poliallevamento | 35.061 | 33.888 | 39.213 |
| Coltivazioni e allevamento | 31.616 | 30.626 | 35.607 |
| TOTALE | 24.623 | 25.386 | 26.058 |
| 15-Costi fissi (000 L.) | |||
| Seminativi | 14.004 | 14.636 | 15.595 |
| Ortofloricoltura | 13.464 | 13.803 | 13.747 |
| Coltivazioni permanenti | 13.607 | 14.419 | 14.994 |
| Erbivori | 18.294 | 17.950 | 18.102 |
| Granivori | 38.805 | 44.716 | 44.374 |
| Policoltura | 11.519 | 14.368 | 15.821 |
| Poliallevamento | 13.845 | 13.816 | 19.051 |
| Coltivazioni e allevamenti | 15.588 | 15.658 | 17.034 |
| TOTALE | 14.924 | 15.561 | 16.332 |
