Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per OTE 1997

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per OTE 1997

Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per orientamento produttivo (OTE principale)

A - Totale ITALIA 1997
VARIABILI OTE principale
  11 12 20 31 32 33 34 41 42
Aziende n. 1.214 3.064 933 1.144 1.288 463 685 1.703 286
dati medi  
RLS UDE 21,84 30,95 48,88 23,33 26,35 23,10 32,12 24,85 16,53
SAU ha 28,81 24,68 2,36 10,54 7,65 13,57 10,77 34,40 32,25
UBA n. 1,17 2,93 0,13 0,83 0,56 0,23 0,96 43,23 44,03
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 1,08 1,49 2,08 1,86 1,40 1,23 1,74 2,14 1,53
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 1,04 1,31 1,80 1,47 1,18 0,75 1,41 2,03 1,48
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 21.481 22.151 116.840 35.532 55.143 26.939 38.968 22.883 12.986
Capitale di esercizio 000 L. 2.857 3.848 21.374 9.739 6.845 2.752 6.092 6.796 6.002
Potenza meccanica C.V. 5,88 6,65 23,86 11,86 12,57 3,68 9,82 4,73 2,99
Noleggi 000 L. 17 25 3 10 16 8 10 12 3
Nuovi Investimenti 000 L. 189 350 2.567 2.162 1.270 222 736 838 1.081
Produzione vendibile 000 L. 2.730 3.651 51.838 11.929 8.720 4.685 8.324 4.931 2.930
Valore aggiunto 000 L. 1.680 2.379 33.079 9.327 6.408 3.614 6.154 3.047 1.828
Prodotto netto 000 L. 1.243 1.874 27.656 7.753 5.006 3.248 5.181 2.485 1.554
Costi variabili 000 L. 1.017 1.364 18.826 2.822 2.549 1.577 2.460 2.722 1.788
Costi fissi 000 L. 818 987 10.844 3.065 2.603 759 2.065 1.097 542
Reddito netto 000 L. 931 1.383 22.240 6.067 3.608 2.357 3.912 2.069 1.326
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 605.894 420.947 150.897 269.124 341.399 307.857 281.152 406.877 299.432
Capitale esercizio 000 L. 76.119 63.731 24.226 55.154 37.505 30.370 37.719 109.217 126.764
Produzione vendibile 000 L. 72.756 60.469 58.757 67.556 47.780 51.695 51.535 79.246 61.871
Valore aggiunto 000 L. 44.753 39.394 37.494 52.822 35.112 39.883 38.101 48.967 38.604
Prodotto netto 000 L. 33.113 31.036 31.347 43.905 27.428 35.841 32.079 39.934 32.813
Reddito netto / ULF 000 L. 25.818 26.082 29.184 43.593 23.386 42.366 29.851 35.068 28.855
Reddito netto per ora di lav. fam L. 11.322 11.337 12.371 19.124 10.258 19.001 13.118 14.408 11.996
   
VARIABILI OTE principale
  43 44 50 60 71 72 81 82 Totale
Aziende n. 498 1.276 106 1.447 363 41 1.160 347 16.018
dati medi  
RLS UDE 41,73 14,96 78,08 23,51 18,39 56,57 25,25 25,90 27,27
SAU ha 34,42 46,14 10,55 15,84 21,67 24,53 33,83 17,43 23,12
UBA n. 70,43 32,05 221,37 4,49 26,21 155,00 27,01 43,03 16,68
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 2,37 1,55 2,10 1,56 1,74 2,28 1,79 1,78 1,66
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 2,19 1,46 1,93 1,38 1,68 2,03 1,72 1,62 1,48
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 27.133 8.376 51.789 25.666 17.353 35.446 17.213 32.474 22.393
Capitale di esercizio 000 L. 9.663 2.587 32.612 4.945 6.111 14.692 5.110 9.309 5.200
Potenza meccanica C.V. 6,04 1,33 13,67 7,75 5,28 7,70 4,79 7,92 5,64
Noleggi 000 L. 8 3 5 12 10   11 4 13
Nuovi Investimenti 000 L. 957 159 5.850 505 429 2.626 419 1.658 593
Produzione vendibile 000 L. 7.384 1.646 35.330 4.704 4.199 14.174 3.433 7.714 4.648
Valore aggiunto 000 L. 4.506 1.199 14.613 3.276 2.886 6.823 2.283 4.427 3.066
Prodotto netto 000 L. 3.640 1.061 12.181 2.590 2.434 5.499 1.838 3.512 2.492
Costi variabili 000 L. 4.123 790 21.050 1.661 2.068 8.286 1.716 3.927 1.992
Costi fissi 000 L. 1.668 300 4.645 1.283 884 2.268 830 1.735 1.113
Reddito netto 000 L. 3.034 909 10.567 1.946 2.055 4.769 1.539 2.807 1.977
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 421.246 270.181 296.145 291.348 235.042 406.178 351.716 355.560 345.736
Capitale di esercizio 000 L. 140.230 76.997 163.806 50.094 75.947 158.301 96.453 91.237 72.254
Produzione vendibile 000 L. 107.163 48.979 177.460 47.652 52.186 152.713 64.800 75.603 64.583
valore aggiunto 000 L. 65.393 35.676 73.399 33.190 35.861 73.508 43.096 43.385 42.602
Prodotto netto 000 L. 52.827 31.562 61.183 26.239 30.249 59.246 34.686 34.423 34.633
Reddito netto / ULF 000 L. 47.646 28.660 57.823 22.383 26.539 57.657 30.283 30.207 30.831
Reddito netto per ora di lav. fam. L. 19.277 12.108 24.218 9.792 11.475 24.468 12.699 12.893 13.169

Scarica il file