Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per i principali allevamenti (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1997 | |||||||||||
VARIABILI | Bovino da latte | Bovino da carne | Suino | Ovino da latte | Bovino misto | Ovino misto | Ovino da carne | Caprino misto | Equino | Conigli e madri | |
Aziende | n. | 2.529 | 1.801 | 1.421 | 1.083 | 1.002 | 769 | 513 | 491 | 335 | 112 |
dati medi | |||||||||||
U.B.A. | n. | 44,64 | 19,33 | 16,66 | 27,36 | 11,93 | 27,12 | 5,81 | 6,24 | 3,13 | 2,60 |
Capi di produzione1 | n. | 29,30 | 17,48 | 96,51 | 216,01 | 48,78 | |||||
Prodotto principale2 | Ql | 1656,26 | 815,08 | 93,46 | 303,15 | 53,41 | |||||
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||||
aziende | n. | 568 | 1.374 | 458 | 767 | 711 | 430 | 270 | 8 | 73 | |
Capi beneficiari3 | |||||||||||
- ammessi ai contributi | n. | 8,95 | 13,91 | 11,60 | 104,39 | 192,93 | 43,72 | 58,00 | 8,50 | 21,75 | |
- in complesso | n. | 10,23 | 17,67 | 14,40 | 104,39 | 192,93 | 43,97 | 58,00 | 8,50 | 21,96 | |
Produzione beneficiaria3 | |||||||||||
- di prodotto principale2 | Ql | 1.010 | |||||||||
Importo complessivo3 | 000 L. | 3.270 | 5.993 | 5.184 | 3.747 | 6.481 | 1.662 | 1.944 | 1.931 | 726 | |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
dati per U.B.A. | |||||||||||
Produz. lorda in c/cap. | 000 L. | 546 | 1.828 | 2.058 | 816 | 1.146 | 783 | 1.412 | 1.277 | 1.865 | 1.394 |
Produz. lorda compl. | 000 L. | 3.626 | 1.936 | 2.071 | 2.657 | 2.150 | 2.143 | 1.462 | 2.209 | 1.990 | 1.433 |
Costi specifici | 000 L. | 1.718 | 1.067 | 1.129 | 1.464 | 879 | 830 | 660 | 807 | 1.222 | 718 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 697 | 613 | 144 | 679 | 634 | 444 | 465 | 626 | 602 | 537 |
Margine Lordo | 000 L. | 1.908 | 869 | 942 | 1.193 | 1.270 | 1.313 | 802 | 1.402 | 768 | 715 |
Resa unit. prodotto principale | (Ql/capo) | 56,52 | 46,64 | 0,97 | 1,40 | 1,09 | |||||
dati per quintale | |||||||||||
Prod. lorda prodotto principale | L. | 81.015 | 77.601 | 124.696 | 120.464 | 106.652 | |||||
Prezzo di vendita | L. | 81.320 | 77.765 | 128.759 | 120.829 | 97.164 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.