Dati strutturali ed indicatori economici dei principali settori di produzione e traformazione delle aziende RICA
A - Totale ITALIA - 1997 | ||||
VARIABILI | VINO COMUNE | VINO DOC | OLIO | |
Aziende | n. | 2.529 | 697 | 3.477 |
dati medi | ||||
Superficie | ha | 1,08 | 5,65 | 2,59 |
Qta prod. principale | Ql | 100,26 | 475,70 | 87,00 |
di cui destinato alla strasf. | Ql | 60,98 | 391,30 | 78,49 |
Materia prima extraziendale | Ql | 2,51 | 10,40 | 0,22 |
Qta prodotto trasformato | Ql | 44,91 | 284,54 | 14,30 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||
Aziende | n. | 210 | 227 | 3.188 |
Superficie beneficiaria1 | ||||
- A | ha | 2,06 | 7,99 | 4,57 |
- B | ha | 2,06 | 7,99 | 4,57 |
Produzione beneficiaria1 | ||||
- di prodotto trasformato | Ql | 17,22 | ||
Importo complessivo1 | 000 L. | 2.979 | 11.488 | 3.817 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 22 | ||
dati per quintale | ||||
Produz. lorda prod. trasf.2 | L. | 209.701 | 403.812 | 946.146 |
Prezzo vend. prod. trasf.2 | L. | 205.458 | 373.791 | 734.021 |
Produz. lorda settore3 | L. | 125.341 | 273.107 | 169.160 |
Costi specifici settore3 | L. | 18.673 | 36.995 | 25.746 |
Margine Lordo settore3 | L. | 106.669 | 236.113 | 143.414 |
dati per ettaro | ||||
Prod. lorda tot. settore | 000 L. | 11.642 | 22.992 | 5.681 |
Costi specifici settore | 000 L. | 1.734 | 3.114 | 865 |
Margine Lordo settore | 000 L. | 9.908 | 19.877 | 4.816 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Per q.le di prodotto trasformato principale (vino, olio) ottenuto dalla trasformazione.
3 Per q.le di prodotto principale ottenuto dalla coltura
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi