Dati strutturali ad indicatori economici delle aziende RICA per le principali colture, escluso set-aside (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||||
Variabili | FRUMENTO DURO | OLIO PER OLIVE DA OLIO | VITE PER UVA DA VINO | ORZO | MAIS IBRIDO | FRUMENTO TENERO | MEDICA FIENO | AVENA | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | |
Aziende | n. | 4.211 | 3.990 | 3.875 | 2.939 | 2.737 | 2.584 | 1.940 | 1.474 | 1.394 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 10,70 | 2,57 | 1,86 | 3,15 | 7,42 | 5,81 | 5,93 | 3,27 | 6,88 |
% Sup. Irrigata | % | 2,42 | 12,56 | 23,90 | 7,19 | 76,49 | 8,86 | 22,08 | 3,06 | 35,20 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 341 | 99 | 239 | 121 | 804 | 293 | 485 | 81 | 3,258 |
Qta venduta prod. princ. | % | 100 | 25 | 82 | 57 | 86 | 97 | 37 | 45 | 99 |
Premi e sovvenzioni U.E.1 | ||||||||||
Aziende | n. | 4.198 | 3.939 | 566 | 2.875 | 2.679 | 2.520 | 370 | 1.450 | 851 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 10,70 | 0,72 | 2,28 | 3,10 | 7,29 | 5,77 | 8,76 | 3,25 | 0,66 |
-B | ha | 10,71 | 0,72 | 2,29 | 3,10 | 7,30 | 5,77 | 8,76 | 3,25 | 0,66 |
Produzione beneficiaria3 | Ql | 18,72 | 2.579,15 | |||||||
Importo complessivo | 000 L. | 2.818 | 5.232 | 2.837 | 1.186 | 5.811 | 2.783 | 3.745 | 804 | 1.168 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 7.473 | 119 | 4 | 227 | 311 | 339 | 14 | 177 | 118 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 31,84 | 38,45 | 128,13 | 38,37 | 108,31 | 50,40 | 81,75 | 24,79 | 473,24 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 1.956 | 5.099 | 8.587 | 1.567 | 3.473 | 2.031 | 1.530 | 1.213 | 4.383 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 471 | 361 | 953 | 456 | 1.034 | 576 | 232 | 364 | 1.464 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 13 | 20 | 17 | 44 | 87 | 19 | 48 | 54 | 4 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 1.484 | 4.738 | 7.634 | 1.111 | 2.439 | 1.455 | 1.298 | 850 | 2.919 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 59.215 | 132.588 | 66.990 | 38.191 | 32.003 | 38.086 | 18.634 | 44.513 | 9.202 |
Costi spec. della coltura | L. | 14.800 | 9.400 | 7.441 | 11.876 | 9.549 | 11.433 | 2.843 | 14.669 | 3.093 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 28.962 | 59.652 | 61.696 | 26.336 | 24.583 | 27.629 | 16.121 | 31.790 | 8.988 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
4 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||||
Variabili | VITE PER UVA DA VINO DOC | MAIS DA FORAGGIO INSILATO | PESCO | PRATO POLIF. PERMANEN Fieno | PRATI PASC PERM GEN FIENO | MAIS NOSTRANO | FORAGG AVV IN GENERE FIENO | GIRASOLE | SOJA | |
Aziende | n. | 1.305 | 1.047 | 919 | 895 | 884 | 798 | 798 | 785 | 770 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 4,85 | 6,84 | 2,61 | 8,74 | 11,07 | 5,13 | 9,75 | 7,86 | 9,59 |
% Sup. Irrigata | % | 18,47 | 73,66 | 54,28 | 43,98 | 11,09 | 8,75 | 9,88 | 8,03 | 36,09 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 476 | 3.443 | 424 | 652 | 603 | 441 | 717 | 171 | 338 |
Qta venduta prod. princ. | % | 46 | 13 | 96 | 15 | 15 | 89 | 34 | 101 | 102 |
Premi e sovvenzioni U.E.1 | ||||||||||
Aziende | n. | 542 | 923 | 159 | 220 | 410 | 744 | 132 | 783 | 753 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 6,48 | 6,64 | 2,34 | 9,45 | 12,05 | 5,38 | 7,37 | 7,50 | 9,37 |
-B | ha | 6,64 | 6,64 | 2,34 | 9,45 | 12,05 | 5,38 | 7,37 | 7,84 | 9,38 |
Produzione beneficiaria3 | Ql | |||||||||
Importo complessivo | 000 L. | 9.094 | 5.003 | 2.997 | 6.081 | 4.242 | 4.227 | 3.850 | 8.233 | 14.359 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 37 | 241 | 19 | 591 | 219 | 23 | 141 | 808 | 292 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 98,20 | 503,00 | 162,72 | 74,64 | 54,50 | 85,86 | 73,57 | 21,69 | 35,24 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 13.161 | 3.639 | 10.353 | 1.650 | 1.201 | 3.117 | 1.188 | 1.934 | 2.731 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 1.892 | 1.208 | 1.582 | 225 | 189 | 824 | 293 | 492 | 585 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 10 | 296 | 5 | 138 | 121 | 9 | 84 | 6 | 6 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 11.269 | 2.431 | 8.771 | 1.424 | 1.012 | 2.293 | 895 | 1.442 | 2.146 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 133.998 | 7.235 | 63.623 | 22.100 | 22.035 | 36.296 | 16.130 | 89.137 | 77.511 |
Costi spec. della coltura | L. | 19.270 | 2.402 | 9.720 | 3.017 | 3.460 | 9.598 | 3.979 | 22.676 | 16.598 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 116.179 | 6.536 | 62.070 | 17.451 | 16.836 | 27.082 | 15.217 | 36.244 | 35.383 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
4 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||||
Variabili | PATATA | ARANCIO | PRATI E PASCOLI PERM Utilizzi Diversi | POMODORO | MELO TAVOLA BAS. FUSTO | ALBICOCCO | PASCOLO Coltura pascolata | PERO TAVOLA BAS. FUSTO | FAVA E FAVETTA | |
Aziende | n. | 736 | 636 | 563 | 528 | 469 | 409 | 360 | 342 | 306 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 1,34 | 2,84 | 25,85 | 3,02 | 2,75 | 1,48 | 35,08 | 3,93 | 4,04 |
% Sup. Irrigata | % | 43,78 | 92,71 | 1,47 | 56,33 | 68,63 | 50,50 | 7,81 | 21,26 | 1,69 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 327 | 523 | 837 | 1.644 | 985 | 170 | 986 | 670 | 81 |
Qta venduta prod. princ. | % | 95 | 93 | 22 | 99 | 99 | 87 | 9 | 100 | 81 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 35 | 135 | 95 | 34 | 100 | 78 | 59 | 44 | 301 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 1,99 | 3,76 | 24,10 | 2,32 | 2,92 | 1,32 | 79,72 | 1,50 | 3,84 |
-B | ha | 1,99 | 3,77 | 24,10 | 2,32 | 2,92 | 1,32 | 79,72 | 1,50 | 3,84 |
Produzione beneficiaria3 | Ql | |||||||||
Importo complessivo | 000 L. | 954 | 5.157 | 6.583 | 1.110 | 3.411 | 1.357 | 10.510 | 2.107 | 1.301 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 29 | 551 | 17 | 654 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 244,34 | 184,15 | 32,40 | 544,07 | 358,69 | 114,67 | 28,10 | 170,17 | 20,12 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 8.145 | 8.184 | 478 | 10.727 | 17.870 | 7.916 | 276 | 11.801 | 1.194 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 2.205 | 1.022 | 95 | 3.254 | 4.186 | 832 | 39 | 3.545 | 264 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 77 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 20 | 2 | 16 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 5.940 | 7.163 | 383 | 7.473 | 13.684 | 7.084 | 237 | 8.257 | 929 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 33.334 | 44.444 | 14.767 | 19.711 | 48.721 | 69.037 | 9.811 | 69.349 | 59.295 |
Costi spec. della coltura | L. | 9.025 | 5.549 | 2.930 | 5.981 | 11.670 | 7.260 | 1.392 | 20.829 | 13.133 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 32.973 | 42.898 | 19.558 | 19.608 | 48.468 | 67.162 | 8.698 | 68.895 | 34.847 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
4 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||||
Variabili | MEDICA UM centinaia di steli | CARCIOFO | SUSINO, MIRABELLE | POMODORO IN SERRA | TABACCO SECCO | NOCCIOLO | PRATI E PASCOLI PERM Coltura pascolata | ACTINIDIA | LOIETTO Fieno | |
Aziende | n. | 271 | 268 | 261 | 256 | 249 | 245 | 239 | 230 | 208 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 23,05 | 3,45 | 0,94 | 0,65 | 5,30 | 4,57 | 19,36 | 1,84 | 5,32 |
% Sup. Irrigata | % | 0,00 | 95,86 | 44,09 | 14,26 | 87,49 | 62,21 | 0,52 | 75,86 | 46,60 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 2.054 | 210.453 | 114 | 368 | 146 | 81 | 933 | 332 | 453 |
Qta venduta prod. princ. | % | 48 | 5 | 93 | 99 | 100 | 98 | 25 | 99 | 11 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 0 | 8 | 55 | 6 | 249 | 84 | 31 | 71 | 13 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 0,93 | 0,78 | 0,15 | 0,00 | 3,82 | 20,90 | 2,04 | 5,05 | |
-B | ha | 0,93 | 0,78 | 0,15 | 0,00 | 3,82 | 20,90 | 2,05 | 5,05 | |
Produzione beneficiaria3 | Ql | 145,36 | ||||||||
Importo complessivo | 000 L. | 454 | 869 | 79 | 73.390 | 5.481 | 6.700 | 2.524 | 2.700 | |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 291 | 0 | 17 | 0 | 1.142 | 0 | 584 | 6 | 0 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 89,08 | 61.008,14 | 121,08 | 569,49 | 27,48 | 17,83 | 48,22 | 180,47 | 85,18 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 1.490 | 8.656 | 8.783 | 64.457 | 17.202 | 5.042 | 618 | 16.260 | 1.512 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 217 | 3.791 | 1.115 | 21.197 | 3.492 | 425 | 65 | 1.129 | 519 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 0 | 219 | 2 | 8 | 22 | 1 | 17 | 4 | 171 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 1.273 | 4.865 | 7.668 | 43.259 | 13.710 | 4.617 | 553 | 15.131 | 993 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
4 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi