Dati medi strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per classi di UDE
A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||
VARIABILI | CLASSI DI UDE | |||||||
2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 40 | 40 - 100 | >100 | Totale | ||
Aziende | n. | 724 | 2.394 | 4.385 | 5.215 | 2.365 | 598 | 15.681 |
Superfice totale (ST) media | ha | 6,55 | 11,05 | 16,96 | 27,69 | 41,82 | 81,79 | 25,37 |
SAU media | ha | 6,14 | 10,40 | 15,98 | 26,52 | 40,20 | 77,29 | 24,17 |
SAU affitto | % | 32,05 | 37,29 | 40,21 | 50,13 | 51,90 | 38,73 | 46,29 |
SAU irrigata | % | 11,02 | 9,03 | 11,44 | 18,11 | 33,73 | 45,77 | 23,49 |
SAU foraggera | % | 55,32 | 57,49 | 57,30 | 58,98 | 46,43 | 23,39 | 51,04 |
Familiari R.O. | % | 73,23 | 73,81 | 78,43 | 81,47 | 83,57 | 72,58 | 79,30 |
Ore totali | n. | 2.212 | 2.486 | 3.018 | 3.903 | 5.551 | 9.422 | 3.820 |
Ore familiari R.O. | % | 84,92 | 84,15 | 86,04 | 84,12 | 79,02 | 57,06 | 80,90 |
Ore familiari N.R.O. | % | 12,81 | 13,34 | 9,69 | 7,51 | 5,26 | 2,99 | 7,80 |
Ore salariati | % | 2,27 | 2,51 | 4,27 | 8,37 | 15,70 | 39,87 | 11,29 |
Unità si Lavoro totali (ULT) | n. | 0,97 | 1,09 | 1,32 | 1,68 | 2,36 | 4,02 | 1,65 |
Capitale fondiario / ST | 000 L. | 23.944 | 19.073 | 19.604 | 22.612 | 30.828 | 36.558 | 25.588 |
Capitale fondiario / ULT | 000 L. | 161.621 | 193.315 | 252.734 | 373.467 | 547.166 | 743.391 | 394.495 |
Capitale di esercizio / SAU | 000 L. | 4.805 | 4.533 | 4.462 | 4.717 | 6.047 | 7.122 | 5.286 |
Capitale di esercizio / ULT | 000 L. | 30.391 | 43.243 | 54.222 | 74.620 | 103.167 | 136.870 | 77.652 |
Potenza meccanica / SAU | C.V. | 7,83 | 6,34 | 5,82 | 5,37 | 6,10 | 5,34 | 5,73 |
Noleggi / SAU | 000 L. | 70 | 71 | 73 | 64 | 86 | 130 | 80 |
UBA / SAU foraggera1 | n. | 0,80 | 0,89 | 1,02 | 1,08 | 1,85 | 6,54 | 1,49 |
Investimenti / SAU | 000 L. | 6.699 | 5.503 | 4.832 | 4.184 | 4.610 | 5.357 | 4.670 |
Ammoratmenti / SAU | 000 L. | 623 | 555 | 538 | 556 | 756 | 870 | 642 |
Produzione vendibile / SAU | 000 L. | 3.306 | 3.031 | 3.372 | 3.878 | 5.576 | 8.293 | 4.686 |
Valore aggiunto / SAU | 000 L. | 2.530 | 2.256 | 2.458 | 2.737 | 3.685 | 5.132 | 3.181 |
Valore aggiunto / ULT | 000 L. | 16.001 | 21.525 | 29.871 | 43.292 | 62.873 | 98.623 | 46.735 |
Prodotto netto / SAU | 000 L. | 1.907 | 1.702 | 1.920 | 2.181 | 2.930 | 4.262 | 2.540 |
Costi variabili / SAU | 000 L. | 1.136 | 1.127 | 1.285 | 1.565 | 2.483 | 3.722 | 1.972 |
Reddito netto / SAU | 000 L. | 1.390 | 1.301 | 1.521 | 1.728 | 2.236 | 3.109 | 1.954 |
Produzione vendibile / ULT | 000 L. | 20.909 | 28.910 | 40.979 | 61.340 | 95.143 | 159.367 | 68.848 |
Prodotto netto / ULT | 000 L. | 12.062 | 16.232 | 23.327 | 34.504 | 49.982 | 81.903 | 37.308 |
Reddito netto / UL familiari | 000 L. | 9.001 | 12.741 | 19.339 | 29.983 | 45.788 | 102.081 | 32.531 |
Reddito netto / ore familiari | L. | 3.946 | 5.581 | 8.414 | 12.818 | 19.211 | 42.471 | 13.937 |
(1) La superfice foraggera fa riferimento solo alle aziende che presentano un carico effettivo di UBA.