Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per i principali allevamenti (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 2000 | |||||||||||
VARIABILI | Bovino da Latte | Bovino da Carne | Suinicolo | Bovino Misto | Ovino da Latte | Ovino Misto | Ovino da Carne | Caprino misto | Equino | Caprino da Carne | |
Aziende | n. | 2.071 | 1.640 | 1.122 | 930 | 825 | 627 | 533 | 269 | 204 | 121 |
dati medi aziendali | |||||||||||
U.B.A. | n. | 45,55 | 21,87 | 38,41 | 28,13 | 28,25 | 13,17 | 7,27 | 5,78 | 3,32 | 3,29 |
Capi di produzione1 | n. | 30,57 | 12,73 | 15,18 | 19,43 | 228,72 | 109,96 | 60,12 | 46,39 | 0,00 | 26,90 |
Prodotto principale2 | Tonn. | 171,3 | 0,4 | 70,3 | 32,6 | 9,5 | 0,4 | 4,5 | 0,3 | ||
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||||
aziende totali | n. | 495 | 1.311 | 1 | 404 | 818 | 508 | 475 | 163 | 3 | 91 |
Aziende con capi benef. | n. | 495 | 1.311 | 1 | 404 | 818 | 508 | 475 | 163 | 3 | 91 |
Aziende con prodotti benef. | n. | ||||||||||
Capi beneficiari3 | n. | 21,38 | 25,91 | 19,00 | 18,39 | 213,68 | 117,26 | 58,95 | 50,68 | 0,00 | 30,03 |
Produzione beneficiaria2,3 | Tonn. | ||||||||||
Importo complessivo3 | euro | 1.150 | 3.366 | 2.582 | 2.622 | 3.954 | 2.138 | 1.255 | 934 | 897 | 508 |
Altri premi e sovvenzioni | euro | 328 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 10 |
dati per U.B.A.4 | |||||||||||
Produz. lorda in c/cap.5 | euro | 293 | 907 | 975 | 406 | 398 | 540 | 695 | 620 | 543 | 663 |
Produz. lorda compl. | euro | 1.762 | 970 | 983 | 1.407 | 1.161 | 1.131 | 757 | 1.209 | 625 | 726 |
Costi specifici | euro | 847 | 571 | 588 | 816 | 424 | 458 | 342 | 457 | 542 | 337 |
di cui reimpieghi | euro | 320 | 317 | 32 | 332 | 229 | 336 | 247 | 333 | 301 | 258 |
Marg. Lordo | euro | 915 | 399 | 395 | 591 | 738 | 673 | 414 | 752 | 83 | 389 |
Resa unit. prodotto principale | (Tonn./capo) | 5,6 | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
dati per tonnellata di prod. principale2 | |||||||||||
Produzione lorda | euro/cent | 372,23 | 315,16 | 375,69 | 635,28 | 651,74 | 455,99 | 520,82 | 371,03 | ||
Prezzo di vendita | euro/cent | 372,63 | 376,28 | 635,10 | 666,07 | 620,81 | 537,00 | 526,79 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per arnia.
5 Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. Lorda in conto capitale
6 La resa unitaria è espressa in riferimento a latte, miele. Per le uova ci si riferisce al numero di uova per capo.
A - Totale ITALIA - 2000 | ||||||||
VARIABILI | Conigli | Avicolo da Carne | Caprino da Latte | Api | Avicolo da Uovo | Altri Volatili | Bufalino | |
Aziende | n. | 101 | 63 | 48 | 43 | 23 | 20 | 17 |
dati medi aziendali | ||||||||
U.B.A. | n. | 28,43 | 24,12 | 9,76 | 0,00 | 58,03 | 47,66 | 49,41 |
Capi di produzione1 | n. | 426,84 | 0,56 | 81,76 | 106,12 | 4.140,96 | 1.588,75 | 32,96 |
Prodotto principale2 | Tonn. | 0,1 | 14,4 | 3,4 | 891,8 | 0,2 | 64,2 | |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||
aziende totali | n. | 41 | ||||||
Aziende con capi benef. | n. | 41 | ||||||
Aziende con prodotti benef. | n. | |||||||
Capi beneficiari3 | n. | 84,12 | ||||||
Produzione beneficiaria2,3 | n. | |||||||
Importo complessivo3 | euro | 1.505 | ||||||
Altri premi e sovvenzioni | euro | 0 | ||||||
dati per U.B.A.4 | ||||||||
Produz. lorda in c/cap.5 | euro | 2.282 | 1.031 | 496 | -2 | -25 | 426 | 126 |
Produz. lorda compl. | euro | 2.306 | 1.035 | 1.355 | 114 | 1.125 | 430 | 1.565 |
Costi specifici | euro | 1.231 | 635 | 569 | 17 | 666 | 244 | 604 |
di cui reimpieghi | euro | 20 | 8 | 329 | 0 | 9 | 7 | 259 |
Marg. Lordo | euro | 1.075 | 400 | 786 | 97 | 459 | 186 | 961 |
Resa unit. prodotto principale6 | (Tonn./Capo) | 0,2 | 0,0 | 215,4 | 0,1 | 1,9 | ||
Dati per tonnellata di prod. principale2 | ||||||||
Produzione lorda | euro/cent | 154,94 | 533,80 | 3.332,93 | 74,46 | 326,58 | 1.015,52 | |
Prezzo vendita | euro/cent | 154,94 | 523,35 | 3.316,98 | 74,43 | 112,16 | 1.008,65 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per arnia.
5 Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. Lorda in conto capitale
6 La resa unitaria è espressa in riferimento a latte, miele. Per le uova ci si riferisce al numero di uova per capo.