Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

SAU e dimensione economica 1992/94

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » SAU e dimensione economica 1992/94

Superficie agricola utilizzata e dimensione economica delle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA 
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1992 1993 1994
   
  1-Numero aziende
       
Seminativi 5.223 5.008 4.449
Ortofloricoltura 1.394 1.292 1.220
Coltivazioni Permanenti 5.152 4.969 4.225
Erbivori 4.771 4.592 4.341
Granivori 96 91 90
Policultura 2.114 1.948 1.733
Poliallevamento 537 487 435
Coltivazioni e allevamenti 2.126 1.967 1.676
TOTALE 21.413 20.354 18.169
   
  2-SAU (ha)
       
Seminativi 19,67 20,53 22,20
Ortofloricoltura 1,81 1,82 1,90
Coltivazioni permanenti 8,21 8,53 8,99
Erbivori 32,31 33,04 35,95
Granivori 8,89 9,54 11,34
Policultura 12,66 12,87 14,29
Poliallevamento 18,19 18,37 18,71
Coltivazioni e allevamento 21,48 23,89 25,44
TOTALE 17,97 18,73 20,44
   
  3-RLS (UDE)
       
Seminativi 22,94 23,04 24,50
Ortofloricoltura 48,78 43,42 49,50
Coltivazioni permanenti 21,44 22,47 23,99
Erbivori 20,67 21,29 21,17
Granivori 124,32 127,05 79,94
Policoltura 18,25 18,51 21,18
Poliallevamento 15,58 14,38 18,09
Coltivazioni e allevamenti 20,42 19,82 20,29
TOTALE 23,31 23,31 24,65

Scarica il file