Dati strutturali ad indicatori economici delle aziende RICA per le principali colture, escluso set-aside (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1997 | ||||||||
Variabili | VITE PER UVA DA VINO | FRUMENTO DURO | OLIO PER OLIVE DA OLIO | ORZO | MAIS IBRIDO | FRUMENTO TENERO | MEDICA FIENO | |
Aziende | n. | 4.386 | 3.931 | 3.924 | 3.484 | 3.249 | 2.938 | 1.683 |
dati medi | ||||||||
Superficie | ha | 1,61 | 10,07 | 2,65 | 3,08 | 7,39 | 4,39 | 4,96 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 183,04 | 272,51 | 94,33 | 112,10 | 790,28 | 194,66 | 423,28 |
Qta venduta prod. princ. | % | 80,53 | 99,27 | 26,29 | 60,02 | 87,64 | 96,55 | 32,21 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||
Aziende | n. | 309 | 3.774 | 768 | 3.244 | 3.180 | 2.756 | 74 |
Superficie beneficiaria | ||||||||
-A | ha | 2,61 | 10,35 | 4,45 | 3,14 | 7,30 | 4,50 | 5,75 |
-B | ha | 2,61 | 20,55 | 4,45 | 3,33 | 7,53 | 4,87 | 5,75 |
Produzione beneficiaria1 | Ql | 18,97 | ||||||
Importo complessivo1 | 000 L. | 3.458 | 9.761 | 4.109 | 1.283 | 6.238 | 2.188 | 2.225 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 2 | 6 | 1 | 16 | |||
Indici per ettaro | ||||||||
Resa unit. prod. princ. | Ql | 113,92 | 27,06 | 35,59 | 36,36 | 106,98 | 44,31 | 85,28 |
Prod. lorda della coltura | 000 L. | 7.971 | 2.041 | 3.462 | 1.600 | 3.362 | 1.993 | 1.838 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 942 | 505 | 388 | 492 | 1.094 | 621 | 243 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 24 | 9 | 20 | 43 | 88 | 26 | 45 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 7.023 | 1.536 | 3.071 | 1.091 | 2.248 | 1.366 | 1.514 |
indici per quintale | ||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 69.943 | 72.116 | 97.268 | 40.565 | 31.281 | 41.367 | 21.528 |
Costi spec. della coltura | L. | 8.268 | 18.665 | 10.909 | 13.677 | 10.219 | 14.063 | 2.922 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 63.558 | 37.462 | 67.044 | 29.801 | 24.595 | 30.844 | 21.042 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1997 | |||||||||
Variabili | AVENA | VITE PER UVA DA VINO DOC | MAIS DA FORAGGIO INSILATO | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | PRATI PASC PERM GEN FIENO | PATATA | SOIA | PRATO POLIFITA PERM FIENO | |
Aziende | n. | 1.539 | 1.478 | 1.416 | 1.388 | 1.202 | 962 | 945 | 914 |
dati medi | |||||||||
Superficie | ha | 3,51 | 4,21 | 7,08 | 5,46 | 12,38 | 1,45 | 8,53 | 9,01 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 75,60 | 376,00 | 3494,87 | 2547,46 | 655,06 | 332,51 | 293,10 | 674,07 |
Qta venduta prod. princ. | % | 51,80 | 51,46 | 9,13 | 100,00 | 8,96 | 100,00 | 98,26 | 11,16 |
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||
Aziende | n. | 1.357 | 369 | 1.221 | 1.326 | 431 | 20 | 921 | 227 |
Superficie beneficiaria | |||||||||
-A | ha | 3,70 | 7,05 | 6,56 | 8,31 | 20,04 | 1,95 | 8,48 | 8,86 |
-B | ha | 3,91 | 7,05 | 6,69 | 8,31 | 20,04 | 1,95 | 8,74 | 8,86 |
Produzione beneficiaria1 | Ql | 2547,67 | |||||||
Importo complessivo1 | 000 L. | 951 | 10.113 | 5.397 | 1.914 | 2.993 | 907 | 11.274 | 5.625 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 2 | 22 | 2 | 851 | 3 | 664 | ||
Indici per ettaro | |||||||||
Resa unit. prod. princ. | Ql | 21,57 | 89,36 | 493,54 | 466,97 | 52,92 | 229,42 | 34,38 | 74,80 |
Prod. lorda della coltura | 000 L. | 1.174 | 12.591 | 3.699 | 5.065 | 1.255 | 7.488 | 2.791 | 1.784 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 379 | 1.194 | 1.156 | 1.586 | 201 | 1.952 | 657 | 255 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 45 | 14 | 268 | 9 | 119 | 188 | 12 | 154 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 794 | 10.930 | 2.490 | 3.445 | 961 | 5.406 | 2.111 | 1.532 |
indici per quintale | |||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 50.194 | 140.855 | 7.495 | 10.828 | 23.719 | 32.623 | 81.162 | 23.853 |
Costi spec. della coltura | L. | 17.614 | 13.701 | 2.363 | 3.422 | 3.928 | 8.621 | 19.310 | 3.419 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 38.451 | 124.739 | 6.540 | 10.105 | 20.750 | 31.148 | 43.588 | 23.071 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi