Dati strutturali ed indicatori economici dei principali settori di produzione e traformazione delle aziende RICA
| A - Totale ITALIA - 1995 | ||||
| VARIABILI | VINO COMUNE | VINO DOC | OLIO | |
| Aziende | n. | 2.423 | 619 | 2.820 |
| dati medi | ||||
| Superficie | ha | 1,15 | 5,01 | 2,13 |
| Qta prod. principale | Ql | 117,40 | 422,11 | 66,34 |
| di cui destinato alla strasf. | Ql | 62,88 | 336,00 | 56,17 |
| Materia prima extraziendale | Ql | 1,17 | 18,88 | 0,08 |
| Qta prodotto trasformato | Ql | 44,90 | 246,90 | 10,57 |
| Premi e sovvenzioni U.E. | ||||
| Aziende | n. | 66 | 68 | 2.687 |
| Superficie beneficiaria1 | ||||
| - A | ha | 1,81 | 8,13 | 5,02 |
| - B | ha | 1,81 | 8,13 | 5,02 |
| Produzione beneficiaria1 | ||||
| - di prodotto trasformato | Ql | 12,67 | ||
| Importo complessivo1 | 000 L. | 2.607 | 11.097 | 3.468 |
| Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 1 | ||
| dati per quintale | ||||
| Produz. lorda prod. trasf.2 | L. | 180.358 | 316.531 | 1.138.027 |
| Prezzo vend. prod. trasf.2 | L. | 171.354 | 289.534 | 773.162 |
| Produz. lorda settore3 | L. | 96.506 | 210.345 | 200.953 |
| Costi specifici settore3 | L. | 13.577 | 40.064 | 26.752 |
| Margine Lordo settore3 | L. | 82.929 | 170.281 | 174.201 |
| dati per ettaro | ||||
| Prod. lorda tot. settore | 000 L. | 9.813 | 17.728 | 6.251 |
| Costi specifici settore | 000 L. | 1.381 | 3.377 | 832 |
| Margine Lordo settore | 000 L. | 8.433 | 14.351 | 5.419 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Per q.le di prodotto trasformato principale (vino, olio) ottenuto dalla trasformazione.
3 Per q.le di prodotto principale ottenuto dalla coltura
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
