Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per i principali allevamenti (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1999 | |||||||||||
VARIABILI | Bovino da Latte | Bovino da Carne | Suino | Bovino Misto | Ovino da Latte | Ovino Misto | Ovino da Carne | Caprino misto | Equino | Caprino da Carne | |
Aziende | n. | 2.385 | 1.756 | 1.212 | 990 | 788 | 732 | 610 | 352 | 223 | 145 |
dati medi | |||||||||||
U.B.A. | n. | 44,34 | 22,76 | 29,30 | 25,47 | 27,75 | 13,78 | 6,89 | 8,09 | 3,89 | 3,83 |
Capi di produzione1 | n. | 29,77 | 11,71 | 0,00 | 16,97 | 222,49 | 114,23 | 53,20 | 65,14 | 0,00 | 29,41 |
Prodotto principale2 | Ql | 1.668,88 | 4,08 | 560,48 | 305,27 | 92,66 | 2,71 | 67,24 | 2,65 | ||
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||||
aziende totali | n. | 598 | 1.401 | 469 | 770 | 613 | 565 | 246 | 6 | 123 | |
Aziende con capi benef. | n. | 596 | 1.401 | 469 | 770 | 613 | 565 | 246 | 6 | 123 | |
Aziende con prodotti benef. | n. | 2 | |||||||||
Capi beneficiari3 | |||||||||||
- ammessi ai contributi | n. | 7,82 | 15,32 | 11,27 | 206,24 | 122,03 | 53,30 | 74,00 | 6,67 | 31,20 | |
- in complesso | n. | 8,27 | 18,22 | 13,72 | 206,26 | 122,18 | 53,39 | 74,00 | 6,67 | 31,20 | |
Produzione beneficiaria3 | |||||||||||
- di prodotto principale2 | Ql | 52,70 | |||||||||
Importo complessivo3 | 000 L. | 2.665 | 6.486 | 4.963 | 9.115 | 5.367 | 2.451 | 3.198 | 1.553 | 1.339 | |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 4.354 | 37 | 113 | 5 | 183 | 23 | 322 | 7 | 17 | |
dati per U.B.A.4 | |||||||||||
Produz. lorda in c/cap. | 000 L. | 572 | 2.030 | 1.918 | 855 | 811 | 1.164 | 1.446 | 1.171 | 1.284 | 1.410 |
Produz. lorda compl. | 000 L. | 3.436 | 2.148 | 1.925 | 2.534 | 2.158 | 2.241 | 1.537 | 2.475 | 1.465 | 1.497 |
Costi specifici | 000 L. | 1.607 | 1.125 | 1.116 | 1.377 | 785 | 857 | 670 | 793 | 1.053 | 630 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 628 | 552 | 79 | 647 | 450 | 615 | 483 | 500 | 556 | 472 |
Marg. Lordo | 000 L. | 1.829 | 1.023 | 809 | 1.157 | 1.373 | 1.383 | 867 | 1.682 | 413 | 867 |
Resa unit. prodotto principale | (Ql/capo) | 56,05 | 0,35 | 33,03 | 1,37 | 0,81 | 0,05 | 1,03 | 0,09 | ||
dati per quintale | |||||||||||
Prod. lorda prodotto principale | L. | 72.313 | 66.875 | 70.767 | 115.325 | 115.459 | 85.423 | 101.400 | 88.789 | ||
Prezzo di vendita | L. | 72.232 | 72.904 | 70.824 | 111.814 | 117.201 | 108.969 | 96.475 | 108.819 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per numero di arnie.
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||
VARIABILI | Coniglie Madri | Avicolo da carne | Api | Caprino da latte | Avicolo da Uova | Bufalino | Altri Volatili | |
Aziende | n. | 106 | 66 | 49 | 47 | 26 | 26 | 23 |
dati medi | ||||||||
U.B.A. | n. | 12,37 | 91,05 | 0,00 | 8,98 | 53,28 | 58,28 | 36,01 |
Capi di produzione1 | n. | 0,00 | 1,06 | 116,00 | 68,48 | 3.805,35 | 42,99 | 1.200,35 |
Prodotto principale2 | Ql | 0,09 | 36,37 | 151,68 | 860,19 | 664,27 | 0,17 | |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||
aziende totali | n. | 1 | 1 | 39 | 1 | |||
Aziende con capi benef. | n. | 1 | 1 | 39 | 1 | |||
Aziende con prodotti benef. | n. | |||||||
Capi beneficiari3 | ||||||||
- ammessi ai contributi | n. | 330,00 | 20,00 | 64,15 | 6,00 | |||
- in complesso | n. | 330,00 | 20,00 | 64,15 | 6,00 | |||
Produzione beneficiaria3 | ||||||||
- di prodotto principale2 | Ql | |||||||
Importo complessivo | 000 L. | 4.124 | 1.200 | 2.711 | 1.500 | |||
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
dati per U.B.A.4 | ||||||||
Produz. lorda in c/cap. | 000 L. | 8.271 | 1.440 | 22 | 1.198 | -117 | 532 | 909 |
Produz. lorda compl. | 000 L. | 8.362 | 1.442 | 218 | 3.084 | 1.870 | 2.770 | 920 |
Costi specifici | 000 L. | 4.690 | 1.076 | 30 | 997 | 1.068 | 1.088 | 516 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 88 | 5 | 0 | 463 | 37 | 568 | 24 |
Marg. Lordo | 000 L. | 3.672 | 366 | 188 | 2.087 | 802 | 1.682 | 403 |
Resa unit. prodotto principale | (Ql/capo) | 0,31 | 2,21 | 226,05 | 15,45 | 0,14 | ||
dati per quintale | ||||||||
Prod. lorda prodotto principale | L. | 267.167 | 600.841 | 95.205 | 122.425 | 192.813 | 225.000 | |
Prezzo di vendita | L. | 269.880 | 596.499 | 89.416 | 122.403 | 192.824 | 200.000 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per numero di arnie.