Superficie agricola utilizzata e dimensione economica delle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
| 1-Numero aziende | |||
| Seminativi | 4.149 | 4.290 | 4.277 |
| Ortofloricoltura | 908 | 927 | 894 |
| Coltivazioni Permanenti | 3.636 | 3.721 | 3.696 |
| Erbivori | 3.603 | 3.661 | 3.409 |
| Granivori | 89 | 110 | 116 |
| Policultura | 1.452 | 1.369 | 1.388 |
| Poliallevamento | 353 | 358 | 316 |
| Coltivazioni e allevamenti | 1.491 | 1.497 | 1.373 |
| TOTALE | 15.681 | 15.933 | 15.469 |
| 2-SAU (ha) | |||
| Seminativi | 27,67 | 28,54 | 30,98 |
| Ortofloricoltura | 2,38 | 2,36 | 2,78 |
| Coltivazioni permanenti | 10,11 | 10,65 | 10,89 |
| Erbivori | 40,47 | 41,86 | 40,94 |
| Granivori | 13,74 | 19,10 | 14,55 |
| Policultura | 16,22 | 20,31 | 21,08 |
| Poliallevamento | 24,53 | 25,59 | 24,30 |
| Coltivazioni e allevamento | 30,90 | 31,38 | 31,39 |
| TOTALE | 24,17 | 25,33 | 25,63 |
| 3-RLS (UDE) | |||
| Seminativi | 30,69 | 30,85 | 31,84 |
| Ortofloricoltura | 46,37 | 47,70 | 49,43 |
| Coltivazioni permanenti | 27,01 | 27,60 | 27,38 |
| Erbivori | 24,68 | 23,96 | 23,87 |
| Granivori | 80,90 | 90,99 | 83,13 |
| Policoltura | 23,70 | 28,18 | 31,45 |
| Poliallevamento | 23,46 | 24,16 | 26,19 |
| Coltivazioni e allevamenti | 25,61 | 25,49 | 28,26 |
| TOTALE | 26,35 | 29,02 | 29,95 |
