Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Riepilogo dei premi e sovvenzioni 2000

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Riepilogo dei premi e sovvenzioni 2000

Premi, sovvenzioni e indennità compensative, per orientamento e classe di UDE

A - Totale ITALIA - 2000
ORIENTAMENTI PRODUTTIVI CLASSI DI UDE
  2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 40 40 - 100 >100 Totale
  1a - Totali premi
Seminativi 2.123 3.749 6.185 10.584 22.794 65.343 12.855
Ortofloricoltura 198 177 384 1.122 463 827 700
Arboreo 1.777 1.773 2.563 4.481 9.152 29.477 4.913
Erbivori 2.857 4.864 7.314 12.296 15.190 17.027 9.535
Granivoro 293 229 502 2.209 3.465 12.306 4.427
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 1.517 2.924 4.543 6.686 12.727 34.695 7.381
Allevamento Misto (Poliallevamento) 1.897 2.349 3.735 8.389 11.404 24.407 6.279
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.607 2.818 5.466 9.743 20.939 38.381 9.636
TOTALE 2.012 3.294 5.125 8.318 14.157 36.697 8.549
 
  1b - % Aziende con Premi
Seminativi 86,3% 94,7% 95,4% 94,9% 96,6% 94,6% 94,9%
Ortofloricoltura 36,4% 25,5% 28,5% 17,7% 19,7% 28,0% 21,6%
Arboreo 81,2% 71,3% 71,0% 74,8% 71,7% 72,0% 73,1%
Erbivori 91,7% 94,2% 94,4% 94,0% 94,7% 84,9% 93,9%
Granivoro 50,0% 50,0% 57,1% 80,8% 81,3% 74,1% 72,4%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 82,9% 90,5% 90,3% 90,1% 87,6% 86,6% 89,1%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 100,0% 95,8% 98,0% 97,7% 100,0% 73,3% 96,5%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 94,4% 96,4% 97,4% 97,5% 95,3% 90,7% 96,6%
TOTALE 85,4% 88,0% 86,9% 84,5% 79,7% 78,5% 84,7%
 
  2a - Premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 1.857 3.586 5.806 9.960 21.966 62.504 12.232
Ortofloricoltura --- 165 212 153 403 820 317
Arboreo 1.384 1.459 2.320 3.539 8.220 26.669 4.220
Erbivori 950 1.679 2.718 5.051 8.688 13.954 4.239
Granivoro --- --- 430 1.709 2.976 12.275 4.159
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 1.269 2.457 3.993 5.712 11.418 32.367 6.551
Allevamento Misto (Poliallevamento) 695 1.434 1.993 4.838 8.205 17.379 3.866
Misto Coltivazioni - Allevamenti 881 1.800 3.550 6.783 15.121 35.860 6.947
TOTALE 1.551 2.534 4.067 6.909 14.873 43.378 7.832
 
  2b - % Aziende con premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 85,3% 94,3% 95,3% 94,7% 96,6% 94,1% 94,6%
Ortofloricoltura 36,4% 25,5% 26,8% 16,1% 19,3% 25,8% 20,5%
Arboreo 76,6% 69,2% 67,4% 65,8% 66,8% 70,4% 67,6%
Erbivori 59,0% 76,4% 83,2% 84,5% 93,3% 82,6% 82,6%
Granivoro 50,0% 37,5% 57,1% 73,1% 71,9% 74,1% 67,2%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 81,1% 89,4% 88,8% 88,8% 87,6% 85,4% 88,0%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 61,5% 95,8% 95,0% 97,7% 100,0% 73,3% 94,0%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 74,1% 92,4% 95,1% 93,3% 94,2% 88,9% 92,9%
TOTALE 74,7% 82,6% 82,7% 79,4% 78,0% 77,3% 80,3%
   
  3a - Premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 18 65 131 182 268 584 178
Ortofloricoltura   ---   --- ---   ---
Arboreo --- 9 18 33 68 --- 32
Erbivori 1.138 1.526 2.331 3.042 3.001 1.985 2.447
Granivoro   --- --- 448   --- 114
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 51 149 252 263 530 --- 258
Allevamento Misto (Poliallevamento) 935 793 1.252 1.980 974 --- 1.529
Misto Coltivazioni - Allevamenti 501 754 1.423 2.394 2.720 1.670 1.763
TOTALE 303 505 807 991 914 739 808
   
  3b - % Aziende con premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 4,7% 9,8% 11,8% 10,1% 6,6& 4,2% 9,4%
Ortofloricoltura 0,0% 2,0% 0,0% 0,3% 0,7% 0,0% 0,4%
Arboreo 1,4% 2,5% 1,8% 2,6% 3,0% 2,4% 2,4%
Erbivori 76,9% 75,7% 68,0% 54,7% 33,3% 15,1% 59,8%
Granivoro 0,0% 12,5% 4,8% 19,2% 0,0% 3,7% 6,9%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 11,7% 24,5% 21,8% 12,7% 9,5% 3,7% 16,3%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 100,0% 75,0% 72,3% 59,1% 18,5% 20,0% 63,3%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 66,7% 63,5% 63,8% 56,6% 35,6% 14,8% 55,7%
TOTALE 25,7% 33,1% 30,1% 22,4% 12,5% 5,7% 24,1%
        
  4a - Premi per oneri e calamità (euro)
Seminativi 41 80 195 263 204 1.038 240
Ortofloricoltura   --- --- --- --- --- 8
Arboreo 57 68 89 117 231 2.008 179
Erbivori 715 1.237 1.412 2.935 2.875 --- 2.007
Granivoro     --- --- 50   34
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 66 176 139 184 105 --- 184
Allevamento Misto (Poliallevamento) --- 123 188 612 --- --- 334
Misto Coltivazioni - Allevamenti 275 98 211 450 730 --- 335
TOTALE 208 367 465 812 700 877 605
 
  4b - % Aziende con premi oneri e calamità
Seminativi 3,7% 6,3% 7,4% 9,3% 7,5% 4,2% 7,5%
Ortofloricoltura 0,0% 2,0% 2,4% 1,3% 0,3% 3,2% 1,3%
Arboreo 8,7% 6,2% 8,1% 15,2% 10,5% 6,4% 10,7%
Erbivori 35,3% 43,5% 41,7% 39,6% 22,8% 4,7% 37,8%
Granivoro 0,0% 0,0% 9,5% 7,7% 15,6% 0,0% 7,8%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 11,7% 9,1% 8,3% 6,2% 6,5% 4,9% 7,7%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 30,8% 16,7% 12,9% 18,2% 11,1% 6,7% 15,5%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 20,4% 9,2% 13,3% 13,3% 18,8% 7,4% 13,4%
TOTALE 14,4% 16,0% 16,8% 17,3% 11,0% 4,7% 15,3%
 
  5a - Premi per capitale (fondiario e macchine) - (euro)
Seminativi --- --- 53 180 355 1.216 206
Ortofloricoltura     --- 950 ---   367
Arboreo 322 237 136 792 634 670 481
Erbivori --- 421 852 1.268 626 --- 842
Granivoro         ---   ---
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) --- 142 159 528 674 --- 388
Allevamento Misto (Poliallevamento)     --- --- ---   551
Misto Coltivazioni - Allevamenti   --- 373 288 3.081 --- 829
TOTALE 175 194 321 677 696 1.029 499
 
  5b - % Aziende con premi per capitale ( fondiario e macchine)
Seminativi 0,5% 0,6% 0,7% 1,0% 2,6% 5,9% 1,4%
Ortofloricoltura 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,3% 0,0% 0,9%
Arboreo 2,8% 2,3% 1,9% 6,0% 7,7% 4,0% 4,3%
Erbivori 1,3% 6,6% 7,1% 10,8% 6,0% 4,7% 7,8%
Granivoro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 1,7%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 3,6% 2,2% 1,7% 4,2% 4,1% 4,9% 3,2%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 0,0% 0,0% 2,0% 2,3% 3,7% 0,0% 1,6%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 0,0% 0,8% 1,5% 2,1% 6,8% 5,6% 2,4%
TOTALE 1,7% 2,5% 2,8% 4,9% 4,6% 4,2% 3,7%
   
  6a - Premi ambiente (per allevamenti, colture, immobilizzazioni) (euro)
Seminativi 186 430 653 718 1.978 4.867 1.055
Ortofloricoltura --- --- 34 11 42 --- 36
Arboreo 355 461 974 1.735 3.621 9.359 1.789
Erbivori 530 1.001 1.610 2.901 3.146 2.277 2.085
Granivoro ---   --- --- --- --- 104
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 220 440 814 1.412 2.216 4.758 1.270
Allevamento Misto (Poliallevamento) --- 361 342 1.368 2.396 --- 1.081
Misto Coltivazioni - Allevamenti 244 252 670 964 1.957 5.344 1.033
TOTALE 317 543 958 1.506 2.289 4.598 2.262
   
  6b - % Aziende con premi ambiente
Seminativi 11,1% 13,2% 15,1% 13,5% 20,7% 24,3% 15,5%
Ortofloricoltura 9,1% 3,9% 5,7% 1,6% 1,6% 3,2% 2,6%
Arboreo 25,2% 27,3% 33,5% 34,9% 34,4% 35,2% 32,9%
Erbivori 23,1% 34,1% 34,8% 36,5% 32,6% 29,1% 34,3%
Granivoro 50,0% 0,0% 4,8% 7,7% 6,3% 7,4% 6,9%
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 18,0% 18,6% 23,5% 27,3% 24,3% 22,0% 23,2%
Allevamento Misto (Poliallevamento) 23,1% 9,7% 9,9% 25,0% 25,9% 26,7% 16,8%
Misto Coltivazioni - Allevamenti 18,5% 12,0% 16,9% 20,9% 21,5% 25,9% 18,4%
TOTALE 19,5% 21,2% 25,0% 25,3% 23,5% 23,3% 23,9%