Dati medi strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per classi di UDE
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||
VARIABILI | CLASSI DI UDE | |||||||
2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 40 | 40 - 100 | >100 | Totale | ||
Aziende | n. | 709 | 2.485 | 4.504 | 5.244 | 2.332 | 659 | 15.933 |
Superfice totale (ST) media | ha | 6,45 | 11,49 | 17,88 | 28,85 | 40,23 | 98,02 | 26,57 |
SAU media | ha | 6,05 | 10,85 | 16,99 | 27,63 | 38,60 | 92,35 | 25,33 |
SAU affitto | % | 33,56 | 38,75 | 40,93 | 51,95 | 50,23 | 40,50 | 46,67 |
SAU irrigata | % | 11,51 | 9,12 | 10,87 | 17,10 | 34,22 | 41,30 | 22,80 |
SAU foraggera | % | 54,93 | 57,57 | 59,15 | 58,95 | 43,93 | 22,46 | 50,00 |
Familiari R.O. | % | 73,28 | 74,04 | 78,44 | 80,77 | 83,11 | 71,24 | 78,87 |
Ore totali | n. | 2.138 | 2.440 | 2.916 | 3.796 | 5.403 | 9.585 | 3.736 |
Ore familiari R.O. | % | 85,33 | 84,08 | 85,95 | 83,49 | 78,50 | 52,09 | 79,75 |
Ore familiari N.R.O. | % | 12,30 | 13,39 | 9,90 | 7,67 | 5,22 | 2,91 | 7,84 |
Ore salariati | % | 2,36 | 2,53 | 4,15 | 8,83 | 16,26 | 44,93 | 12,40 |
Unità si Lavoro totali (ULT) | n. | 0,94 | 1,07 | 1,27 | 1,63 | 2,31 | 4,13 | 1,61 |
Capitale fondiario / ST | 000 L. | 24.493 | 18.522 | 19.562 | 22.955 | 32.291 | 35.129 | 25.954 |
Capitale fondiario / ULT | 000 L. | 167.791 | 198.961 | 275.468 | 405.381 | 562.554 | 834.534 | 427.289 |
Capitale di esercizio / SAU | 000 L. | 4.911 | 4.671 | 4.535 | 4.776 | 6.580 | 6.897 | 5.447 |
Capitale di esercizio / ULT | 000 L. | 31.582 | 47.399 | 60.699 | 80.773 | 109.977 | 154.371 | 85.482 |
Potenza meccanica / SAU | C.V. | 7,37 | 6,25 | 5,49 | 5,17 | 6,28 | 4,62 | 5,49 |
Noleggi / SAU | 000 L. | 52 | 27 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 |
UBA / SAU foraggera1 | n. | 0,81 | 0,87 | 0,97 | 1,04 | 2,02 | 6,01 | 1,48 |
Investimenti / SAU | 000 L. | 6.291 | 4.813 | 4.202 | 3.861 | 4.672 | 3.984 | 4.214 |
Ammoratmenti / SAU | 000 L. | 578 | 495 | 461 | 490 | 663 | 582 | 538 |
Produzione vendibile / SAU | 000 L. | 3.744 | 3.017 | 3.209 | 3.736 | 5.973 | 7.828 | 4.704 |
Valore aggiunto / SAU | 000 L. | 2.560 | 1.970 | 2.091 | 2.417 | 3.701 | 4.736 | 2.963 |
Valore aggiunto / ULT | 000 L. | 16.464 | 19.997 | 27.991 | 40.883 | 61.866 | 106.005 | 46.504 |
Prodotto netto / SAU | 000 L. | 2.218 | 1.636 | 1.764 | 2.041 | 3.132 | 4.145 | 2.524 |
Costi variabili / SAU | 000 L. | 1.165 | 1.129 | 1.236 | 1.491 | 2.536 | 3.432 | 1.941 |
Reddito netto / SAU | 000 L. | 1.726 | 1.270 | 1.409 | 1.621 | 2.450 | 2.910 | 1.938 |
Produzione vendibile / ULT | 000 L. | 24.076 | 30.621 | 42.956 | 63.180 | 99.835 | 175.220 | 73.827 |
Prodotto netto / ULT | 000 L. | 14.262 | 16.607 | 23.606 | 34.519 | 52.355 | 92.778 | 39.611 |
Reddito netto / UL familiari | 000 L. | 11.376 | 13.234 | 19.707 | 30.229 | 49.417 | 121.538 | 34.911 |
Reddito netto / ore familiari | L. | 5.004 | 5.796 | 8.564 | 12.944 | 20.910 | 50.986 | 14.997 |
(1) La superfice foraggera fa riferimento solo alle aziende ceh presentano un carico effettivo di UBA.