| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | ||
| (4 - 8) | (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose |
17 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 54 |
| 16 - Specializzate in altre colture a seminativi | 14 | 26 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 79 |
| 2 - Specializzate in ortofloricoltura | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 3 - Specializzate nelle colture permanenti (35 - Specializzate in viticoltura escluse) | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 35 - Specializzate in viticoltura | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 45 - Bovine specializzate orientamento latte; 46 - Bovine specializzate orientamento allevamento e ingrasso; 47 - Bovine da latte, allevamento e ingrasso combinati | 5 | 9 | 8 | 14 | 11 | 10 | 0 | 57 |
| 48 - Specializzate con ovini, caprini ed altri erbivori | 5 | 30 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| 51 - Suinicole specializzate | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 38 |
| 52 - Specializzate in pollame; 53 - Con granivori combinati; 74 - Poliallevaemnto ad orientamento granivori | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 |
| 6 - Policoltura; 73 - Poliallevamento ad orientamento erbovori; 8 - Miste colture-allevamento | 30 | 35 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 109 |
| Totale | 88 | 146 | 61 | 81 | 90 | 15 | 31 | 512 |
