Scenario regione amministrativa / peso PD
In questo scenario si suppone che il massimale nazionale sia distribuito tra Regioni (e Province autonome) sulla base del peso che ciascuna di esse riveste nella distribuzione storica dei pagamenti diretti (peso PD).
Questo scenario è molto conservativo, in quanto si ipotizza che il massimale nazionale venga distribuito tra le Regioni in misura proporzionale all'ammontare complessivo di aiuti diretti ricevuto storicamente dalle aziende di ciascuna Regione.
Allo stesso tempo, però questo scenario presenta una notevole variabilità attorno al valore medio nazionale. L'aiuto teorico, infatti, varia dai poco più di 50 euro/ha del Trentino Alto-Adige ai quasi 500 euro/ha della Calabria e della Lombardia.
Tab. 1 - Scenario Regione amministrativa / peso PD. Massimali regionali (milioni di euro) (2020)
Peso (PD) | Massimale regionale | |
---|---|---|
(%) | (euro) | |
Piemonte | 8,7 | 321.490.124 |
Valle d'Aosta | 0,1 | 2.762.013 |
Lombardia | 13,1 | 485.659.423 |
P.A. Bolzano | 0,3 | 12.964.177 |
P.A. Trento | 0,2 | 7.941.871 |
Veneto | 10,0 | 370.096.894 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,8 | 66.453.406 |
Liguria | 0,2 | 7.075.230 |
Emilia-Romagna | 8,6 | 318.659.142 |
Toscana | 4,1 | 152.156.029 |
Umbria | 2,4 | 88.338.946 |
Marche | 3,6 | 134.590.766 |
Lazio | 4,4 | 162.558.540 |
Abruzzo | 1,6 | 60.277.064 |
Molise | 1,3 | 47.749.145 |
Campania | 4,5 | 166.389.854 |
Puglia | 13,4 | 496.998.410 |
Basilicata | 2,8 | 103.818.739 |
Calabria | 7,3 | 271.771.242 |
Sicilia | 7,8 | 288.652.361 |
Sardegna | 3,9 | 144.396.621 |
Italia | 100,0 | 3.710.800.000,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e AGEA
Tab. 2 - Scenario Regione amministrativa / peso PD. Aiuto forfetario (€/ha) (2020)
Pagamento medio regionale | |
---|---|
Piemonte | 318,06 |
Valle d'Aosta | 49,68 |
Lombardia | 492,14 |
P.A. Bolzano | 53,90 |
P.A. Trento | 57,88 |
Veneto | 456,10 |
Friuli-Venezia Giulia | 304,21 |
Liguria | 161,59 |
Emilia-Romagna | 299,43 |
Toscana | 201,71 |
Umbria | 270,25 |
Marche | 285,25 |
Lazio | 254,55 |
Abruzzo | 132,88 |
Molise | 241,75 |
Campania | 302,78 |
Puglia | 386,68 |
Basilicata | 199,99 |
Calabria | 494,80 |
Sicilia | 208,03 |
Sardegna | 125,16 |
Italia | 288,64 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione europea ISTAT e AGEA