I dati utilizzati per la costruzione degli scenari
Criterio "peso PD"
Il criterio "peso PD" è calcolato sulla base del peso rivestito dai Pagamenti Diretti (PD), assumendo l'applicazione a regime dell'Health Check (2013). A ciascuna Regione e Provincia autonoma è stato attribuito al valore dei titoli al 2008 al quale è stata aggiunta la quota di pertinenza regionale del valore degli aiuti diretti che a regime entreranno nel regime di pagamento unico (aiuto alla produzione di sementi, aiuto per superficie per il riso, aiuto alla qualità per il frumento duro, premio per le colture proteiche, pagamenti per superficie per la frutta a guscio, aiuti accoppiati art. 69, pagamento transitorio ortofrutta, aiuto per i foraggi essiccati, aiuto alla produzione per il tabacco) (tab. 1).
Tabella 1 - Status quo pagamenti diretti (criterio "peso PD")
Pagamenti diretti (2013) | ||
---|---|---|
(euro) | (%) | |
Piemonte | 369.459.717 | 8,7 |
Valle D'Aosta | 3.174.134 | 0,1 |
Lombardia | 558.124.744 | 13,1 |
P.A. Bolzano | 14.898.564 | 0,3 |
P.A. Trento | 9.126.879 | 0,2 |
Veneto | 425.319.110 | 10,0 |
Friuli-Venezia Giulia | 76.368.929 | 1,8 |
Liguria | 8.130.926 | 0,2 |
Emilia-Romagna | 366.206.324 | 8,6 |
Toscana | 174.859.255 | 4,1 |
Umbria | 101.520.014 | 2,4 |
Marche | 154.673.076 | 3,6 |
Lazio | 186.813.926 | 4,4 |
Abruzzo | 69.271.015 | 1,6 |
Molise | 54.873.802 | 1,3 |
Campania | 191.216.911 | 4,5 |
Puglia | 571.155.623 | 13,4 |
Basilicata | 119.309.550 | 2,8 |
Calabria | 312.322.273 | 7,3 |
Sicilia | 331.722.227 | 7,8 |
Sardegna | 165.942.064 | 3,9 |
Italia | 4.264.489.064 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA
Criterio "peso SAU"
Il peso SAU è calcolato sulla base del peso che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha sulla distribuzione della Superficie agricola nazionale (SAU) rilevata nel 2010 dal 6° Censimento generale dell'agricoltura dell'ISTAT (prima dell'aggiornamento di dicembre 2012) (tab. 2).
Tabella 2 - Distribuzione della SAU per Regione e Provincia autonoma (criterio "peso SAU")
SAU (Censimento 2010) | ||
---|---|---|
(ettari) | (%) | |
Piemonte | 1.048.350 | 8,1 |
Valle d'Aosta | 55.384 | 0,4 |
Lombardia | 984.871 | 7,6 |
P.A. Bolzano | 243.519 | 1,9 |
P.A. Trento | 136.984 | 1,1 |
Veneto | 806.319 | 6,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 219.910 | 1,7 |
Liguria | 43.033 | 0,3 |
Emilia-Romagna | 1.066.773 | 8,3 |
Toscana | 755.295 | 5,9 |
Umbria | 327.868 | 2,5 |
Marche | 473.064 | 3,7 |
Lazio | 648.473 | 5,0 |
Abruzzo | 449.989 | 3,5 |
Molise | 196.528 | 1,5 |
Campania | 547.465 | 4,2 |
Puglia | 1.280.876 | 9,9 |
Basilicata | 512.281 | 4,0 |
Calabria | 551.405 | 4,3 |
Sicilia | 1.384.043 | 10,7 |
Sardegna | 1.152.757 | 8,9 |
Italia | 12.885.186 | 100,0 |
Nota: il peso SAU è quello calcolato prima dell'aggiornamento dei dati del Censimento ISTAT di dicembre 2012
Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione europea, EUROSTAT, AGEA, ISTAT