I dati di base utilizzati
Criterio "peso PD"
Il criterio "peso PD" è calcolato sulla base del peso rivestito dai Pagamenti Diretti (PD), assumendo l'applicazione a regime dell'Health Check (2013). A ciascuna Regione e Provincia autonoma è stato attribuito al valore dei titoli al 2008 al quale è stata aggiunta la quota di pertinenza regionale del valore degli aiuti diretti che a regime entreranno nel regime di pagamento unico (aiuto alla produzione di sementi, aiuto per superficie per il riso, aiuto alla qualità per il frumento duro, premio per le colture proteiche, pagamenti per superficie per la frutta a guscio, aiuti accoppiati art. 69, pagamento transitorio ortofrutta, aiuto per i foraggi essiccati, aiuto alla produzione per il tabacco) (tab. 1).
Tabella 1 - Status quo pagamenti diretti (criterio "peso PD")
Pagamenti diretti (2013) | ||
---|---|---|
(euro) | (%) | |
Piemonte | 369.459.717 | 8,7 |
Valle D'Aosta | 3.174.134 | 0,1 |
Lombardia | 558.124.744 | 13,1 |
P.A. Bolzano | 14.898.564 | 0,3 |
P.A. Trento | 9.126.879 | 0,2 |
Veneto | 425.319.110 | 10,0 |
Friuli-Venezia Giulia | 76.368.929 | 1,8 |
Liguria | 8.130.926 | 0,2 |
Emilia-Romagna | 366.206.324 | 8,6 |
Toscana | 174.859.255 | 4,1 |
Umbria | 101.520.014 | 2,4 |
Marche | 154.673.076 | 3,6 |
Lazio | 186.813.926 | 4,4 |
Abruzzo | 69.271.015 | 1,6 |
Molise | 54.873.802 | 1,3 |
Campania | 191.216.911 | 4,5 |
Puglia | 571.155.623 | 13,4 |
Basilicata | 119.309.550 | 2,8 |
Calabria | 312.322.273 | 7,3 |
Sicilia | 331.722.227 | 7,8 |
Sardegna | 165.942.064 | 3,9 |
Italia | 4.264.489.064 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA
Criterio "peso SAU"
Il peso SAU è calcolato sulla base del peso che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha sulla distribuzione della Superficie agricola nazionale (SAU) rilevata nel 2010 dal 6° Censimento generale dell'agricoltura dell'ISTAT (aggiornata a dicembre 2012) (tab. 2).
Tabella 2 - Distribuzione della SAU per Regione e Provincia autonoma (criterio "peso SAU")
SAU (Censimento 2010) | ||
---|---|---|
(ettari) | (%) | |
Piemonte | 1.010.780 | 7,9 |
Valle d'Aosta | 55.596 | 0,4 |
Lombardia | 986.826 | 7,7 |
P.A. Bolzano | 240.535 | 1,9 |
P.A. Trento | 137.219 | 1,1 |
Veneto | 811.440 | 6,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 218.443 | 1,7 |
Liguria | 43.784 | 0,3 |
Emilia-Romagna | 1.064.214 | 8,3 |
Toscana | 754.345 | 5,9 |
Umbria | 326.877 | 2,5 |
Marche | 471.828 | 3,7 |
Lazio | 638.602 | 5,0 |
Abruzzo | 453.629 | 3,5 |
Molise | 197.517 | 1,5 |
Campania | 549.532 | 4,3 |
Puglia | 1.285.290 | 10,0 |
Basilicata | 519.127 | 4,0 |
Calabria | 549.254 | 4,3 |
Sicilia | 1.387.521 | 10,8 |
Sardegna | 1.153.691 | 9,0 |
Italia | 12.856.048 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT
Criterio "peso VA"
Il peso VA è calcolato sulla base del peso che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha sulla formazione del valore aggiunto della branca agricoltura nel biennio 2009/10 (fonte ISTAT, tab. A.2 Annuario dell'agricoltura italiana, volumi LXIII e LXlV) (tab. 3).
Tabella 3 - Distribuzione della VA per Regione e Provincia autonoma (criterio "peso VA")
VA | ||
---|---|---|
(euro) | (%) | |
Piemonte | 1.451.043 | 6,1 |
Valle d'Aosta | 42.905 | 0,2 |
Lombardia | 2.738.704 | 11,4 |
Trentino-Alto Adige | 1.005.499 | 4,2 |
Veneto | 2.034.662 | 8,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 317.885 | 1,3 |
Liguria | 480.145 | 2,0 |
Emilia-Romagna | 2.535.165 | 10,6 |
Toscana | 1.666.642 | 7,0 |
Umbria | 358.654 | 1,5 |
Marche | 422.522 | 1,8 |
Lazio | 1.483.214 | 6,2 |
Abruzzo | 532.856 | 2,2 |
Molise | 190.617 | 0,8 |
Campania | 2.056.559 | 8,6 |
Puglia | 1.874.043 | 7,8 |
Basilicata | 432.793 | 1,8 |
Calabria | 1.067.814 | 4,5 |
Sicilia | 2.382.986 | 9,9 |
Sardegna | 899.737 | 3,8 |
Italia | 23.974.441 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT