Scenario regione amministrativa / peso SAU
In questo scenario si suppone che il massimale nazionale sia distribuito tra Regioni (e Province autonome) sulla base del peso che ciascuna di esse riveste nella distribuzione della SAU nazionale come rilevata dal VI Censimento generale dell'agricoltura (peso SAU)1.
In tale scenario gli aiuti forfetari non cambiano tra Regioni, configurandosi un aiuto forfetario nazionale (Italia regione unica), pari a 288,6 euro per ettaro.
Tale scenario avrebbe effetti redistributivi molto importanti. Alcune Regioni, infatti, risulterebbero notevolmente penalizzate (Lombardia, Puglia, Calabria, ad esempio), mentre altre fortemente avvantaggiate (Trentino-Alto Adige, Toscana, Abruzzo, Lazio, Molise). In quest'ultimo caso si tratta di Regioni che storicamente hanno goduto limitatamente degli aiuti PAC, perchè condizionate da vincoli naturali (zone montane) o per via della specializzazione in produzioni storicamente non beneficiarie di sostegno.
In realtà è molto improbabile che tutta la superficie teoricamente disponibile (la SAU da Censimento) venga abbinata a titoli. La differenza tra la SAU rilevata e la superficie per la quale gli agricoltori chiederanno di fissare gli aiuti determinerà lo scostamento dell'aiuto medio regionale rispetto al dato medio nazionale.
Tab. 1 - Scenario Regione amministrativa / peso SAU. Massimali regionali (milioni di euro) (2020)
Peso (SAU) | Massimale regionale | |
---|---|---|
(%) | (euro) | |
Piemonte | 7,9 | 291.753.831 |
Valle d'Aosta | 0,4 | 16.047.260 |
Lombardia | 7,7 | 284.839.648 |
P.A. Bolzano | 1,9 | 69.428.706 |
P.A. Trento | 1,1 | 39.607.265 |
Veneto | 6,3 | 234.215.949 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,7 | 63.052.033 |
Liguria | 0,3 | 12.637.911 |
Emilia-Romagna | 8,3 | 307.177.181 |
Toscana | 5,9 | 217.735.873 |
Umbria | 2,5 | 94.350.468 |
Marche | 3,7 | 136.189.453 |
Lazio | 5,0 | 184.327.540 |
Abruzzo | 3,5 | 130.936.523 |
Molise | 1,5 | 57.011.652 |
Campania | 4,3 | 158.618.353 |
Puglia | 10,0 | 370.989.112 |
Basilicata | 4,0 | 149.842.138 |
Calabria | 4,3 | 158.537.868 |
Sicilia | 10,8 | 400.497.271 |
Sardegna | 9,0 | 333.003.965 |
Italia | 100,0 | 3.710.800.000,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e AGEA
Tab. 2 - Scenario Regione amministrativa / peso SAU. Aiuto forfetario (€/ha) (2020)
Pagamento medio regionale | |
---|---|
Piemonte | 288,6 |
Valle d'Aosta | 288,6 |
Lombardia | 288,6 |
P.A. Bolzano | 288,6 |
P.A. Trento | 288,6 |
Veneto | 288,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 288,6 |
Liguria | 288,6 |
Emilia-Romagna | 288,6 |
Toscana | 288,6 |
Umbria | 288,6 |
Marche | 288,6 |
Lazio | 288,6 |
Abruzzo | 288,6 |
Molise | 288,6 |
Campania | 288,6 |
Puglia | 288,6 |
Basilicata | 288,6 |
Calabria | 288,6 |
Sicilia | 288,6 |
Sardegna | 288,6 |
Italia | 288,6 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e AGEA
1. Dato aggiornato a dicembre 2012.