Scenario regione amministrativa / peso VA
In questo scenario si suppone che il massimale nazionale sia distribuito tra Regioni sulla base del peso che ciascuna di esse riveste nella formazione del VA agricolo (media anni 2009/2010) (peso VA).
Il criterio VA potrebbe considerarsi come quello che tiene maggiormente conto della "reale" importanza dell'agricoltura di ciascuna Regione nel contesto nazionale. Applicato sul territorio nazionale, tale criterio, come quello SAU, avrebbe notevoli effetti redistributivi visto che alcune Regioni amministrative hanno un peso sulla distribuzione del valore della produzione notevolmente differente dal peso sugli aiuti diretti o anche di quella sulla superficie agricola.
Tab. 1 - Regione amministrativa / peso VA. Massimali regionali (milioni di euro) (2020)
Peso (VA) | Massimale regionale | |
---|---|---|
(%) | (euro) | |
Piemonte | 6,1 | 224.594.620 |
Valle d'Aosta | 0,2 | 6.640.823 |
Lombardia | 11,4 | 423.900.652 |
Trentino Alto-Adige | 4,2 | 155.632.572 |
Veneto | 8,5 | 314.928.048 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,3 | 49.202.642 |
Liguria | 2,0 | 74.317.566 |
Emilia-Romagna | 10,6 | 392.396.656 |
Toscana | 7,0 | 257.965.358 |
Umbria | 1,5 | 55.512.929 |
Marche | 1,8 | 65.398.591 |
Lazio | 6,2 | 229.574.096 |
Abruzzo | 2,2 | 82.476.254 |
Molise | 0,8 | 29.503.986 |
Campania | 8,6 | 318.317.221 |
Puglia | 7,8 | 290.067.120 |
Basilicata | 1,8 | 66.988.275 |
Calabria | 4,5 | 165.277.781 |
Sicilia | 9,9 | 368.842.084 |
Sardegna | 3,8 | 139.262.648 |
Italia | 100,0 | 3.710.800.000,0 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e AGEA
Tab. 2 - Scenario Regione amministrativa / peso VA. Aiuto forfetario (€/ha) (2020)
Pagamento medio regionale | |
---|---|
Piemonte | 222,2 |
Valle d'Aosta | 119,4 |
Lombardia | 429,6 |
Trentino Alto-Adige | 412,0 |
Veneto | 388,1 |
Friuli-Venezia Giulia | 225,2 |
Liguria | 1.697,4 |
Emilia-Romagna | 368,7 |
Toscana | 342,0 |
Umbria | 169,8 |
Marche | 138,6 |
Lazio | 359,5 |
Abruzzo | 181,8 |
Molise | 149,4 |
Campania | 579,3 |
Puglia | 225,7 |
Basilicata | 129,0 |
Calabria | 300,9 |
Sicilia | 265,8 |
Sardegna | 120,7 |
Italia | 288,6 |
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT e AGEA