In questa tabella sono contenute tutte le informazioni relative al costo del lavoro. La forza lavoro aziendale è raggruppata per tipologia (familiari, tempo indeterminato, determinato e collaboratori, avventizi) per ciascuna tipologia si hanno le seguenti informazioni: numero di persone impiegate, unità di lavoro, numero giorni di lavoro, numero di ore lavorate, costo degli oneri sociali, costo del salario e costo della quota annua del TFR
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| Gruppo | Testo | – | Descrizione della tipologia di lavoro aziendale | |
| Numero_Persone | Numerico | Nr. | Numero delle persone appartenenti alla tipologia di manodopera | |
| UL | Numerico | Nr. | Unità di lavoro (per i familiari 1UL= 2200 per i dipendenti 1UL=1800) | |
| GIORNI | Numerico | Nr. | Numero di giornate per tipologia di manodopera | |
| ORE | Numerico | Nr. | Numero di ore per tipologia di manodopera | |
| ONERI_SOCIALI | Numerico | € | Oneri sociali per tipologia di manodopera | |
| SALARIO | Numerico | € | Salario e stipendi per tipologia di manodopera | |
| TFR | Numerico | € | Pagamento annuale della quota tfr e/o pensione integrativa per la componente dipendente |
