La tabella FABBRICATI riguarda gli impianti fissi e prende in considerazione solo quelli in uso.
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| Tipo Fabbricato | Testo | – | Codice tipo di fabbricato | |
| IDTipoFabbricato | Testo | – | Descrizione della tipologia di fabbricato | |
| ID_TITOLO_POSS | Testo | – | Codice titolo di possesso del fabbricato | |
| Titolo Possesso | Testo | – | Descrizione del titolo di Possesso | |
| Num. FABBRICATI | Numerico | Nr. | Numero di fabbricati | |
| Dimensione | Numerico | Mq | Dimensione totale dei fabbricati | |
| DUR_TECN | Numerico | Anno | Durata tecnica media | |
| DUR_FUT | Numerico | Anno | Durata futura media | |
| Valore | Numerico | € | Valore a nuovo complessivo |
