Questa tabella contiene le informazioni sull’impiego dei fertilizzanti in azienda dettagliate per specie vegetale.
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| Cod. Specie Vegetale | Testo | – | Cod. Specie Vegetale | |
| Specie Vegetale | Testo | – | Specie Vegetale | |
| Modalità Coltivazione | Testo | – | Modalità Coltivazione | |
| Cod. Modalità di Coltivazione | Testo | – | Cod. Modalità di Coltivazione | |
| ID_PROD_INDUSTR | Testo | – | Cod. Prodotto Industriale | |
| Produzione Industriale | Testo | – | Produzione Industriale | |
| Qt. di Azoto principio attivo | Numerico | – | Qt. di Azoto principio attivo | |
| Qt. di Fosforo principio attivo | Numerico | – | Qt. di Fosforo principio attivo | |
| Qt. di Potassio principio attivo | Numerico | – | Qt. di Potassio principio attivo | |
| Prezzo unitario | Numerico | € | Prezzo unitario | |
| Valore del distribuito | Numerico | € | Valore del distribuito | |
| Quantità distribuita | Numerico | – | Quantità distribuita | |
| UM | Testo | – | Unità di Misura | |
| Quantità azoto distribuita | Numerico | – | Quantità azoto distribuita | |
| Quantità fosforo distribuita | Numerico | – | Quantità fosforo distribuita | |
| Quantità potassio distribuita | Numerico | – | Quantità potassio distribuita | |
| Superficie della coltura | Numerico | – | Superficie della coltura | |
| Quantità ad ettaro | Numerico | – | Quantità ad ettaro | |
| Azoto ad ettaro | Numerico | – | Azoto ad ettaro | |
| Fosforo ad ettaro | Numerico | – | Fosforo ad ettaro | |
| Potassio ad ettaro | Numerico | – | Potassio ad ettaro | |
| Posizione | Numerico | – | Tipologia di coltivazione |
