Questa tabella contiene le informazioni sull’impiego dei mezzi tecnici di difesa in azienda, aggregati per specie vegetale.
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| Cod. Specie Vegetale | Testo | – | Codice specie vegetale | |
| Specie Vegetale | Testo | – | Descizione specie vegetale | |
| Cod. Modalità di Coltivazione | Testo | – | Codice modalità di coltivazione | |
| Modalità Coltivazione | Testo | – | Descrizione modalità coltivazione | |
| Cod. Prodotto Industriale | Testo | – | Codice prodotto industriale | |
| Produzione Industriale | Testo | – | Descrizione produzione industriale | |
| Classe di Tossicità | Testo | – | Classe di tossicità del prodotto (da 0 a 4) | |
| Prezzo Unitario | Numerico | € | Prezzo unitario | |
| Spesa Distribuita | Numerico | € | Valore del prodotto ripartito per specie vegetale | |
| Quantità distribuita | Numerico | – | Quantità distribuita nel complesso | |
| UM | NULL | – | Unità di Misura | |
| SAU | Numerico | HA | Superficie della coltura | |
| Quantità distribuita per Ha | Numerico | – | Quantità distribuita per Ha | |
| Posizione | Testo | – | Tipologia di coltivazione (Realizzata, Piantagione |
