In questa tabella sono riassunte le informazioni relative alle piantagioni aziendale sia esse agricole agricole che forestali con stato attivo e raggruppate se in fase di impianto e produzione.
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| ID_UTILIZZO_TERR | Testo | – | Codifica di Coltura agricola / Piantagione forestale | |
| TipoUtilizzoTerreno | Testo | – | Descrizione di Coltura agricola / Piantagione forestale | |
| ID_VARIETA | Testo | – | Codice della varietà | |
| Varietà | Testo | – | Descrizione della varietà | |
| ID_FORMA_ALL | Testo | – | Codifica Forma Allevamento Impianto | |
| Forma Allevamento Impianto | Testo | – | Descrizione Forma Allevamento Impianto | |
| ID_MOD_COL | Testo | – | Codifica modalità di coltivazione | |
| ModalitaColtivazione | Testo | – | Descrizione modalità di coltivazione | |
| ID_STATO_BENE | Testo | – | Codice stato bene | |
| StatoBene | Testo | – | Descrizione stato bene | |
| ANNO_IMP | Numerico | Anno | Anno impianto | |
| ANNO_ACQ | Numerico | Anno | Anno acquisto | |
| ANNO_PROD | Numerico | Anno | Anno di piena produzione | |
| DUR_TECN | Numerico | Nr. | Durata tecnica | |
| SUPERFICIE_UTIL | Numerico | Ha | Superficie complessiva dell’impianto | |
| ID_SISTEMA_IRRIG | Testo | – | Codice sistema irrigazione | |
| SistemaIrrigazione | Testo | – | Descrizione del sistema irrigazione | |
| SUP_IRR_TA | Numerico | Ha | Superficie irrigata | |
| PERC_AMM_FIN | Numerico | % | Percentuale di ammortamento secondo metodologia civilistica | |
| COL_CONS | Testo | – | Presenza o meno di coltura consociata | |
| ID_TITOLO_POSS | Testo | – | Codice del titolo possesso | |
| TitoloPossesso | Testo | – | Descrizione del Titolo Possesso | |
| FONDO_AMMORT | Numerico | € | Fondo ammortamento | |
| ID_FONT_APPRO_IDR | Testo | – | Codice fonte approvvigionamento idrico | |
| FonteApprovvigionamentoIdrico | Testo | – | Descrizione fonte approvvigionamento idrico | |
| Successiva | Testo | – | Coltura Successiva | |
| USO_ENERG | Testo | – | Uso energetico (S/N) | |
| VAL_STOR_ACQ | Numerico | € | Valore storico di acquisto | |
| VAL_NUOVO | Numerico | € | Valore a nuovo |
